为贯彻“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促创”技能节竞赛精神,展示并检验教学成果,促进学校内涵式发展,根据学院技能节文件要求,77779193永利于本学期开展5项活动,即英语口语比赛(英语角活动)、英语书法比赛、PPT制作比赛、讲“荆楚故事”大赛、太极拳比赛。
现公布5项技能节竞赛获奖名单。
活动1:专升本英语教研室
2023年长艺技能节暨庄王班英语角活动之英语口语比赛获奖名单
排名 | 比赛项目 | 获奖学生 | 分数 | 等级 | 备注 |
1 | 英语口语比赛 | 梁建军 | 91.75 | 一等奖 | |
2 | 英语口语比赛 | 曾梦瑶 | 90.25 | 一等奖 | |
3 | 英语口语比赛 | 苗一凡 | 90 | 一等奖 | |
4 | 英语口语比赛 | 赵乐 | 89.25 | 一等奖 | |
5 | 英语口语比赛 | 朱琪 | 89 | 一等奖 | |
6 | 英语口语比赛 | 周润飞、余顺财、陈熙、吴振旭 | 88.5 | 二等奖 | 集体奖项 |
7 | 英语口语比赛 | 傅慧敏 | 88.25 | 二等奖 | |
8 | 英语口语比赛 | 冀宇涵 | 87.5 | 二等奖 | |
9 | 英语口语比赛 | 蔡思睿 | 87.5 | 二等奖 | |
10 | 英语口语比赛 | 徐秀丽 | 87.25 | 二等奖 | |
11 | 英语口语比赛 | 段冰冰 | 86.75 | 二等奖 | |
12 | 英语口语比赛 | 王莹春 | 86.75 | 二等奖 | |
13 | 英语口语比赛 | 陶佳玥 | 86.25 | 二等奖 | |
14 | 英语口语比赛 | 王馨迪 | 85.75 | 二等奖 | |
15 | 英语口语比赛 | 张心如 | 85.75 | 二等奖 | |
16 | 英语口语比赛 | 叶润泽、李伟、郭彬 | 85.25 | 三等奖 | 集体奖项 |
17 | 英语口语比赛 | 王嘉琪 | 85.25 | 三等奖 | |
18 | 英语口语比赛 | 谢作欣 | 85 | 三等奖 | |
19 | 英语口语比赛 | 唐安琪 | 84.75 | 三等奖 | |
20 | 英语口语比赛 | 杨凯文 | 83.25 | 三等奖 | |
21 | 英语口语比赛 | 李龙 | 82.25 | 三等奖 | |
22 | 英语口语比赛 | 程智杰 | 82 | 三等奖 | |
23 | 英语口语比赛 | 张文浩 | 81.75 | 三等奖 | |
24 | 英语口语比赛 | 刘星 | 81.25 | 三等奖 | |
25 | 英语口语比赛 | 梁婷婷 | 81 | 三等奖 | |
26 | 英语口语比赛 | 张永亮 | 80.25 | 三等奖 | |
27 | 英语口语比赛 | 赵静雯 | 80 | 三等奖 | |
28 | 英语口语比赛 | 谭宝敏 | 79.25 | 三等奖 | |
29 | 英语口语比赛 | 罗欣怡 | 79.25 | 三等奖 | |
30 | 英语口语比赛 | 董雲迪 | 79.25 | 三等奖 | |
31 | 英语口语比赛 | 赵攀 | 79 | 优秀奖 | |
32 | 英语口语比赛 | 王佳慧 | 79 | 优秀奖 | |
33 | 英语口语比赛 | 高丽娜 | 78.5 | 优秀奖 | |
34 | 英语口语比赛 | 李晴晴 | 77.75 | 优秀奖 | |
35 | 英语口语比赛 | 谭贝敏 | 76.5 | 优秀奖 | |
36 | 英语口语比赛 | 吴紫兰 | 76 | 优秀奖 | |
37 | 英语口语比赛 | 王硕果 | 74.25 | 优秀奖 | |
38 | 英语口语比赛 | 彭莉清 | 72.75 | 优秀奖 | |
39 | 英语口语比赛 | 石一霖 | 72.25 | 优秀奖 | |
40 | 英语口语比赛 | 袁璧芸 | 72.25 | 优秀奖 | |
41 | 英语口语比赛 | 张煜雯 | 71.75 | 优秀奖 |
活动2:计算机教研室
2023年PPT制作比赛获奖名单
排名 | 比赛项目 | 获奖学生 | 分数 | 等级 | 备注 |
1 | PPT制作大赛 | 张天 | 97 | 一等奖 | |
2 | PPT制作大赛 | 汤文丽 | 96 | 一等奖 | |
3 | PPT制作大赛 | 李佳佳 | 96 | 一等奖 | |
4 | PPT制作大赛 | 刘静 | 93 | 二等奖 | |
5 | PPT制作大赛 | 李靖 | 93 | 二等奖 | |
6 | PPT制作大赛 | 董高阳 | 91 | 二等奖 | |
7 | PPT制作大赛 | 夏正豪 | 90 | 二等奖 | |
8 | PPT制作大赛 | 曾妙 | 90 | 二等奖 | |
9 | PPT制作大赛 | 杨政 | 90 | 二等奖 | |
10 | PPT制作大赛 | 柳炎 | 88 | 二等奖 | |
11 | PPT制作大赛 | 潘静琦 | 87 | 二等奖 | |
12 | PPT制作大赛 | 曲婉婷 | 85 | 三等奖 | |
13 | PPT制作大赛 | 彭宇翔 | 85 | 三等奖 | |
14 | PPT制作大赛 | 谭兴福 | 84 | 三等奖 | |
15 | PPT制作大赛 | 哀晓庆 | 84 | 三等奖 | |
16 | PPT制作大赛 | 郝家慧 | 84 | 三等奖 | |
17 | PPT制作大赛 | 张成 | 82 | 三等奖 | |
18 | PPT制作大赛 | 马文麒 | 82 | 三等奖 | |
19 | PPT制作大赛 | 金松 | 82 | 三等奖 | |
20 | PPT制作大赛 | 徐长权 | 81 | 三等奖 | |
21 | PPT制作大赛 | 李浩榕 | 80 | 三等奖 | |
22 | PPT制作大赛 | 徐文鹏 | 80 | 三等奖 |
活动3:大学英语教研室
2023年英语书法大赛
排名 | 比赛项目 | 获奖学生 | 分数 | 等级 | 备注 |
1 | 英语书法大赛 | 赵梦莹 | 100 | 一等奖 | |
2 | 英语书法大赛 | 冯仁淼 | 95 | 二等奖 | |
3 | 英语书法大赛 | 刘竟之 | 95 | 二等奖 | |
4 | 英语书法大赛 | 蒋宗珊 | 95 | 二等奖 | |
5 | 英语书法大赛 | 罗晓庆 | 92 | 三等奖 | |
6 | 英语书法大赛 | 李欣瑜 | 92 | 三等奖 | |
7 | 英语书法大赛 | 刘 静 | 92 | 三等奖 | |
8 | 英语书法大赛 | 鲁慧烨 | 92 | 三等奖 | |
9 | 英语书法大赛 | 黄欣如 | 92 | 三等奖 | |
10 | 英语书法大赛 | 邹美凤 | 90 | 优秀奖 | |
11 | 英语书法大赛 | 彭小筱 | 90 | 优秀奖 | |
12 | 英语书法大赛 | 许国婷 | 90 | 优秀奖 | |
13 | 英语书法大赛 | 蔡娉宁 | 90 | 优秀奖 | |
14 | 英语书法大赛 | 罗依林 | 90 | 优秀奖 | |
15 | 英语书法大赛 | 陈嘉欢 | 90 | 优秀奖 | |
16 | 英语书法大赛 | 王书良 | 90 | 优秀奖 | |
17 | 英语书法大赛 | 李晓雨 | 90 | 优秀奖 | |
18 | 英语书法大赛 | 向鑫 | 90 | 优秀奖 | |
19 | 英语书法大赛 | 邹绍阳 | 90 | 优秀奖 |
活动4:语文教研室
2023年讲“荆楚故事”大赛
排名 | 班级 | 姓名 | 比赛项目 | 分数 | 备注 |
1 | 护理2314 | 唐杨烜 | 荆楚故事比赛 | 一等奖 | |
2 | 护理2314 | 唐娇 | 荆楚故事比赛 | 一等奖 | |
3 | 中医康复2303 | 蒋宗珊 | 荆楚故事比赛 | 一等奖 | |
4 | 中医康复2303 | 赵仕艳 | 荆楚故事比赛 | 一等奖 | |
5 | 护理2305 | 毕君雅 | 荆楚故事比赛 | 一等奖 | |
6 | 护理2312 | 何婷 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
7 | 护理2312 | 李浏烨 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
8 | 机制2301 | 向豪杰 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
9 | 室内设计2302 | 张文雨 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
10 | 工艺2304 | 李新月 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
11 | 工艺2304 | 张耀 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
12 | 工艺2304 | 陈瑾芸 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
13 | 数媒2303 | 仲思洁 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
14 | 护理2327 | 吴雨轩 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
15 | 护理2327 | 邹志聪 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
16 | 护理2327 | 李维 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
17 | 护理2305 | 顾佩君 | 荆楚故事比赛 | 二等奖 | |
18 | 计应2303 | 诸葛亚 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
19 | 计应2303 | 刘泉豹 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
20 | 计应2305 | 段子庆 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
21 | 婴幼儿2301 | 尚丽娜 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
22 | 数媒2302 | 姚佳乐 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
23 | 数媒2302 | 杨顺赏 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
24 | 数媒2302 | 尹坤 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
25 | 汽制2305 | 赵文婷 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
26 | 汽制2305 | 魏强 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
27 | 计应2305 | 罗绍银 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
28 | 庄王2305 | 张询 | 荆楚故事比赛 | 三等奖 | |
活动5:体育教研室 2023年太极拳比赛成绩汇总表 | |||||
排名 | 班级 | 姓名 | 比赛项目 | 分数 | 备注 |
1 | 婴幼儿2304 | 团体赛 | 体育技能节太极拳 | 一等奖 | |
2 | 护理2313/2314 | 团体赛 | 体育技能节太极拳 | 二等奖 | |
3 | 计应2301 | 团体赛 | 体育技能节太极拳 | 二等奖 | |
4 | 护理2323 | 团体赛 | 体育技能节太极拳 | 三等奖 | |
5 | 护理2302 | 团体赛 | 体育技能节太极拳 | 三等奖 | |
6 | 护理2327 | 团体赛 | 体育技能节太极拳 | 三等奖 |
<< 上一篇:2023技能节体育太极拳活动总结
>> 下一篇:“讲好荆楚故事,传承荆楚文化”——技能大赛颁奖仪式